| ሞዴል | አካላዊ ስዕል | የውሂብ ካርታ | የዩኒት ክብደት | የኢነርቲያ ቅጽበት | የክፍል መቋቋም ሞመንት |
| ኢ&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88 ኪ.ግ/ሜ | ኢክስ:2.8ሴሜ4 ኢይ:2.8ሴሜ4 | Wx:1.87cm3 Ww:1.87cm3 |
| ኢ&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9 ኪ.ግ/ሜ | ኢክስ:2.9ሴሜ4 ኢይ:2.9ሴሜ4 | Wx:1.93cm3 Ww:1.93cm3 |
| ኢ&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78 ኪ.ግ/ሜ | ኢክስ:2.47ሴሜ4 ኢይ:2.47ሴሜ4 | Wx:1.65cm3 Ww:1.65cm3 |
| ኢ&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91 ኪ.ግ/ሜ | ኢክስ:2.75ሴሜ4 ኢይ:3.11ሴሜ4 | Wx:1.83cm3 Ww:2.07cm3 |
| ኢ&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9 ኪ.ግ/ሜ | ኢክስ:3.0ሴሜ4 ኢይ:3.0ሴሜ4 | Wx:2.00cm3 Ww:2.00cm3 |
| ኢ&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88 ኪ.ግ/ሜ | ኢክስ:2.56ሴሜ4 ኢይ:2.56ሴሜ4 | Wx:1.71cm3 Ww:1.71cm3 |













