| ሞዴል | አካላዊ ስዕል | የውሂብ ካርታ | የንቃተ ህሊና ቅጽበት | የክፍል መቋቋም ጊዜ |
| 8-8080 | | | ኢክስ:122.77ሴሜ4 ኢይ:118.8ሴሜ4 | Wx:30.69cm3 Ww:29.7cm3 |
| 6-1530 ዓ.ም. | | | ኢክስ:0.7ሴሜ4 ኢይ:1.47ሴሜ4 | Wx:0.93cm3 Ww:0.98cm3 |
| 8-3030F | | | ኢክስ:2.9ሴሜ4 ኢይ:2.9ሴሜ4 | Wx:1.93cm3 Ww:1.93cm3 |
| 8-6060 | | | ኢክስ:36.97ሴሜ4 ኢይ:36.97ሴሜ4 | Wx:12.32cm3 Ww:12.32cm3 |
| 10-4545 | | | ኢክስ:12.66ሴሜ4 ኢይ:12.66ሴሜ4 | Wx:5.63cm3 Ww:5.63cm3 |
| 10-100100 | | | ኢክስ፡446.48ሴሜ4 ኢይ፡446.48ሴሜ4 | Wx:89.29cm3 Ww:89.29cm3 |
| 6-1560 | | | ኢክስ:1.21ሴሜ4 ኢይ:12.44ሴሜ4 | Wx:1.61cm3 Ww:4.15cm3 |
| 8-1640 | | | ኢክስ:1.14ሴሜ4 ኢይ:7.17ሴሜ4 | Wx:1.43cm3 Ww:3.59cm3 |
| 6-1818 ዓ.ም. | | | ኢክስ:0.43ሴሜ4 ኢይ:0.67ሴሜ4 | Wx:0.47cm3 Ww:0.74cm3 |
| 6-2020 | | | ኢክስ:0.72ሴሜ4 ኢይ:0.72ሴሜ4 | Wx:0.72cm3 Ww:0.72cm3 |
| 6-2035 | | | ኢክስ:1.46ሴሜ4 ኢይ:3.57ሴሜ4 | Wx:1.46cm3 Ww:2.04cm3 |
| 6-2040 | | | ኢክስ:1.28ሴሜ4 ኢይ:4.84ሴሜ4 | Wx:1.28cm3 Ww:2.42cm3 |












