| ሞዴል | አካላዊ ስዕል | የውሂብ ካርታ | የንቃተ ህሊና ቅጽበት | የክፍል መቋቋም ጊዜ |
| 10-4545R | | | ኢክስ:10.76ሴሜ4 ኢይ:10.76ሴሜ4 | Wx:4.78cm3 Ww:4.78cm3 |
| 10-4545 | | | ኢክስ:12.66ሴሜ4 ኢይ:12.66ሴሜ4 | Wx:5.63cm3 Ww:5.63cm3 |
| 10-4590 | | | ኢክስ፡25.20ሴሜ4 ኢይ፡107.46ሴሜ4 | Wx:11.2cm3 Ww:23.88cm3 |
| 10-4590 ዋት | | | ኢክስ:28.94ሴሜ4 ኢይ:110.96ሴሜ4 | Wx:12.86cm3 Ww:24.66cm3 |
| 8-5050 ሊትር | | | ኢክስ፡21.71ሴሜ4 ኢይ፡21.71ሴሜ4 | Wx:8.68cm3 Ww:8.68cm3 |
| 8-5050 ዋት | | | ኢክስ:25.78ሴሜ4 ኢይ:25.78ሴሜ4 | Wx:10.31cm3 Ww:10.31cm3 |
| 10-5050ቢ | | | ኢክስ፡20.34ሴሜ4 ኢይ፡20.34ሴሜ4 | Wx:8.14cm3 Ww:8.14cm3 |
| 10-5050ሴ | | | ኢክስ፡21.71ሴሜ4 ኢይ፡21.71ሴሜ4 | Wx:8.68cm3 Ww:8.68cm3 |
| 8-50100 | | | ኢክስ:51.70ሴሜ4 ኢይ:192.29ሴሜ4 | Wx:20.68cm3 Ww:38.46cm3 |
| 10-50100LC | | | ኢክስ:36.44ሴሜ4 ኢይ:153.93ሴሜ4 | Wx:14.58cm3 Ww:30.79cm3 |
| 8-6060 | | | ኢክስ:36.97ሴሜ4 ኢይ:36.97ሴሜ4 | Wx:12.32cm3 Ww:12.32cm3 |
| 10-6060A | | | ኢክስ:36.01ሴሜ4 ኢይ:36.01ሴሜ4 | Wx:12.00cm3 Ww:12.00cm3 |












