| ሞዴል | አካላዊ ስዕል | የውሂብ ካርታ | የንቃተ ህሊና ቅጽበት | የክፍል መቋቋም ጊዜ |
| 10-4545RQ | | | ኢክስ:9.99ሴሜ4 ኢይ:9.99ሴሜ4 | ስፋት:4.44ሴሜ3 ስፋት:4.44ሴሜ3 |
| 10-4545 ዋት | | | ኢክስ:15.02ሴሜ4 ኢይ:15.14ሴሜ4 | Wx:6.68cm3 Ww:6.72cm3 |
| 10-4545 ሊትር | | | ኢክስ፡10.85ሴሜ4 ኢይ፡10.85ሴሜ4 | Wx:4.82cm3 Ww:4.82cm3 |
| 10-4545 | | | ኢክስ:12.66ሴሜ4 ኢይ:12.66ሴሜ4 | Wx:5.63cm3 Ww:5.63cm3 |
| 10-4560 | | | ኢክስ:17.00ሴሜ4 ኢይ:28.73ሴሜ4 | Wx:7.6cm3 Ww:9.58cm3 |
| 10-4590 | | | ኢክስ፡25.20ሴሜ4 ኢይ፡107.46ሴሜ4 | Wx:11.2cm3 Ww:23.88cm3 |
| 10-4590 ዋት | | | ኢክስ:28.94ሴሜ4 ኢይ:110.96ሴሜ4 | Wx:12.86cm3 Ww:24.66cm3 |
| 8-5050 ሊትር | | | ኢክስ፡21.71ሴሜ4 ኢይ፡21.71ሴሜ4 | Wx:8.68cm3 Ww:8.68cm3 |
| 8-50100 | | | ኢክስ:51.70ሴሜ4 ኢይ:192.29ሴሜ4 | Wx:20.68cm3 Ww:38.46cm3 |
| 10-50100LC | | | ኢክስ:36.44ሴሜ4 ኢይ:153.93ሴሜ4 | Wx:14.58cm3 Ww:30.79cm3 |
| 10-6060 ዋት | | | ኢክስ:45.01ሴሜ4 ኢይ:45.01ሴሜ4 | Wx:15.00cm3 Ww:15.00cm3 |
| 8-60120 | | | ኢክስ:79.46ሴሜ4 ኢይ:265.39ሴሜ4 | Wx:26.49cm3 Ww:44.23cm3 |













